7. јули бб,
18220 Алексинац

+381 (60) 602 40 61
michko.prom81@yahoo.com

ИНФО

Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. ФК "Слога" 22 55 18 1 3 82 35 +47
2. ФК "Напредак 2012" 22 54 17 3 2 73 21 +52
3. ФК "Јединство" 22 52 17 1 4 69 23 +46
4. ФК "Шкриљац" 22 50 16 2 4 55 30 +25
5. ФК "Црвена Звезда" 22 37 12 1 9 47 36 +11
6. ФК "Рудар 2016" 22 31 10 2 10 50 48 +2
7. ФК "Полет" 22 27 8 3 11 39 54 -15
8. ФК "Ратар" 22 20 6 2 14 39 69 -30
9. ФК "Борац" 22 18 6 1 15 44 57 -13
10. ОФК "Слога" 22 18 4 6 12 35 57 -22
11. ФК "Темпо" 22 9 3 2 17 26 71 -45
12. ФК "Рутевац" 22 9 3 0 19 22 80 -58

2024 © Fudbalski savez Opštine Aleksinac All Rights Reserved.