7. јули бб,
18220 Алексинац

+381 (60) 602 40 61
michko.prom81@yahoo.com

ИНФО

Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. ФК "Полет" 20 51 16 3 1 75 21 +54
2. ФК "Полет" 20 43 13 4 3 59 24 +35
3. ФК "Црвена Звезда" 20 41 13 3 4 51 26 +25
4. ФК "Шкриљац" 20 40 13 1 6 63 29 +34
5. ОФК "Слога" 20 39 12 3 5 61 38 +23
6. ФК "Напредак 2012" 20 25 8 2 10 29 39 -10
7. ФК "Борац" 20 23 7 2 11 42 57 -15
8. ФК "Јединство" 20 17 5 2 13 35 50 -15
9. ФК "Рутевац" 20 16 5 1 14 33 70 -37
10. ФК "Вукашиновац" 20 13 3 5 12 19 45 -26
11. ФК "Темпо" 20 5 2 0 18 21 89 -68

2024 © Fudbalski savez Opštine Aleksinac All Rights Reserved.